Car Comparison
![]() |
![]() |
|||
品牌 | BMW | Toyota | ||
車款 | X4 xDrive20iA xLine | Supra | ||
年份 | N/A | 0 | ||
車種 | 汽油車 | 汽油車 | ||
車價 | HK$556,000 起 | HK$798,000 起 | ||
引擎 | 1,998c.c. 直列 4 汽缸 TwinPower 渦輪增壓 | 2,998c.c. 直六渦輪增壓引擎 | ||
電池 | N/A | N/A | ||
電池容量/功率 | N/A | N/A | ||
馬達 / 驅動模式 | N/A | N/A | ||
馬力 | 184hp/5,000-6,500rpm | 335hp/5,000-6,500rpm | ||
扭力 | 290Nm/1,350-4,250rpm | 500Nm/1,600-4,500rpm | ||
傳動 | 8 前速自動,前置引擎,四輪驅動 | 8 前速自動波波箱,前置引擎、後輪驅動 | ||
懸掛 | 前雙接頭彈簧柱 / 後多連桿軸 | 麥花臣/多連桿 (前/後) | ||
制動 | 前後通風碟 | 通風碟 (前/後) | ||
輪胎 | 前後 245/50ZR19 | (前) 255/35 R19 (後) 275/35 R19 Michelin Pilot Super Sport | ||
尺寸 | 4,752mm/1,918mm/1,621mm | 4,379mm/1,854mm/1,294mm | ||
軸距 | 2,864mm | 2,470mm | ||
車重 | 1,720kg (DIN) | 1,570kg | ||
加速 | 0-100km/h 8.3s | 0-100km/h 加速 4.3 秒 (廠方數字) | ||
極速 | 210km/h | 250km/h (廠方數字) | ||
耗油量 | N/A | 7.5l/100km (混合;廠方數字) | ||
續航距離 | N/A | N/A | ||
耗電量 | N/A | N/A |
附加資料
保險參考價(三保) | HK$0 | HK$0 | ||
---|---|---|---|---|
保險參考價(全保) | HK$0 | HK$0 |
RELATED POST