Car Comparison
品牌 | Jaguar | Audi | Mercedes-Benz | |
---|---|---|---|---|
車款 | I-PACE EV400 First Edition | e-tron 55 quattro | EQC | |
年份 | 2019 | 2019 | N/A | |
車種 | 電動車 | 電動車 | 電動車 | |
車價 | HK$1,498,000 起 | HK$1,188,600 起 | HK$998,000 起 | |
引擎 | N/A | N/A | 雙恆磁異步碼達 | |
電池 | N/A | N/A | 80 kWh | |
電池容量/功率 | 90 kWh | 95kWh (鋰電池組) | N/A | |
馬達 / 驅動模式 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | N/A | |
馬力 | 400 PS | 265kW (355hp) ;Boost Mode 300kW (408hp) | N/A | |
扭力 | 696 Nm | 561Nm ; Boost Mode 664Nm | 760 Nm | |
傳動 | N/A | N/A | 四輪驅動 | |
懸掛 | 雙搖臂/多連桿 (前/後) | 五連桿/五連桿 (氣壓懸掛;前/後) | N/A | |
制動 | 350mm 通風碟 / 325mm 通風碟 (前/後) | 碟式/碟式 (前/後) | N/A | |
輪胎 | 245/50 R20 Goodyear Eagle F1 SUV (前/後) | 265/45 R21 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV (前/後) | 235 / 45 R21 | |
尺寸 | 4,682 mm/2,011 mm/1,565 mm | 4,901mm / 1,935mm / 1,629mm (長/闊/高) | 4,761 mm / 1,884 mm / 1,623 mm | |
軸距 | 2,990 mm | 2,928mm | 2,873 mm | |
車重 | 2,208 kg | 2,565kg | 2,495 kg (電池 652kg) | |
加速 | 0-100 km/h,4.8 秒 (廠方數字) | 0-100km/h 6.6 秒;Boost Mode 5.7 秒 | 0-100 km/h,5.1 秒 (廠方數字) | |
極速 | 200 km/h (廠方數字) | 200km/h | 180 km/h (廠方數字) | |
耗油量 | N/A | N/A | N/A | |
續航距離 | 470 km | 359 – 417km (WLTP;廠方數字) | N/A | |
耗電量 | 22.0 kWh / 100 km (混合;廠方數字) | 22.6 - 26.1kWh/100km (廠方數字) | N/A |
附加資料
保險參考價(三保) | HK$ | HK$0 | HK$0 | |
---|---|---|---|---|
保險參考價(全保) | HK$ | HK$0 | HK$0 |
RELATED POST