Car Comparison
品牌 | Mazda | Mazda | ||
---|---|---|---|---|
車款 | Mazda3 Sedan 1.5 High | Mazda3 Fastback 2.0 i-Plus | ||
年份 | 2020 | 2020 | ||
車種 | 汽油車 | 汽油車 | ||
車價 | HK$249,990 起 | HK$279,990 起 | ||
引擎 | 1,496c.c. 直列 4 汽缸 DOHC 16 活瓣 | 1,998c.c. 直列 4 汽缸 DOHC 16 活瓣 | ||
電池 | N/A | N/A | ||
電池容量/功率 | N/A | N/A | ||
馬達 / 驅動模式 | N/A | N/A | ||
馬力 | 120 PS / 6,000 rpm | 165 PS / 6,000 rpm | ||
扭力 | 153 Nm / 4,000 rpm | 213 Nm / 4,000 rpm | ||
傳動 | 6 前速自動 +/-,前置引擎,前輪驅動 | 6 前速自動 +/-,前置引擎,前輪驅動 | ||
懸掛 | 麥花臣支柱 / 扭力桿 (前/後) | 麥花臣支柱/扭力桿 (前/後) | ||
制動 | 通風碟 / 碟式 (前/後) | 通風碟/碟式 (前/後) | ||
輪胎 | 215/45 R18 Bridgestone Turanza T005A (前/後) | 215/45 R18 Bridgestone Turanza T005A (前/後) | ||
尺寸 | 4,660mm / 1,795mm / 1,440mm | 4,460 mm / 1,795 mm / 1,435 mm | ||
軸距 | 2,725 mm | 2,725 mm | ||
車重 | 1,361 kg | 1,360 kg | ||
加速 | N/A | N/A | ||
極速 | N/A | N/A | ||
耗油量 | 17.0 km/L (NEDC 混合;廠方數字) | 16.1 km/L (NEDC 混合;廠方數字) | ||
續航距離 | N/A | N/A | ||
耗電量 | N/A | N/A |
附加資料
保險參考價(三保) | HK$ | HK$ | ||
---|---|---|---|---|
保險參考價(全保) | HK$ | HK$ |
RELATED POST