Car Comparison
品牌 | BMW | Audi | ||
---|---|---|---|---|
車款 | X4 xDrive20iA xLine | A6 Avant 45 TFSI quattro | ||
年份 | N/A | N/A | ||
車種 | 汽油車 | 汽油車 | ||
車價 | HK$556,000 起 | HK$652,000 起 | ||
引擎 | 1,998c.c. 直列 4 汽缸 TwinPower 渦輪增壓 | 1,984c.c. 直四渦輪增壓 | ||
電池 | N/A | N/A | ||
電池容量/功率 | N/A | N/A | ||
馬達 / 驅動模式 | N/A | N/A | ||
馬力 | 184hp/5,000-6,500rpm | 245hp/5,000-6,500rpm | ||
扭力 | 290Nm/1,350-4,250rpm | 370Nm/1,600-4,300rpm | ||
傳動 | 8 前速自動,前置引擎,四輪驅動 | 7 前速 S Tronic 自動 +/-,前置引擎,四輪驅動 | ||
懸掛 | 前雙接頭彈簧柱 / 後多連桿軸 | 五連桿 (前/後) | ||
制動 | 前後通風碟 | 通風碟 (前/後) | ||
輪胎 | 前後 245/50ZR19 | 225/40 R20 Michelin Pilot Sport 4 (前/後) | ||
尺寸 | 4,752mm/1,918mm/1,621mm | 4,939mm/1,886mm/1,467mm | ||
軸距 | 2,864mm | 2,924mm | ||
車重 | 1,720kg (DIN) | 1,760kg | ||
加速 | 0-100km/h 8.3s | 6.2 秒 (廠方數字) | ||
極速 | 210km/h | 250km/h (廠方數字) | ||
耗油量 | N/A | N/A | ||
續航距離 | N/A | N/A | ||
耗電量 | N/A | N/A |
附加資料
保險參考價(三保) | HK$0 | HK$0 | ||
---|---|---|---|---|
保險參考價(全保) | HK$0 | HK$0 |
RELATED POST